HALL OF FAME

Character Rankings

Top characters by progression and experience.

APEX

Top 20 Characters on Apex RO

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Daks Champion None 255 100 99,999,999 999,999,999
2 King Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
3 kayl Champion GrayHumbles 255 100 99,999,999 999,999,999
4 Card Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
5 Mandirigma Sniper INTROboys 255 100 99,999,999 999,999,999
6 Juwibui Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
7 Sinigang na Shitzu Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
8 ELYS Assassin Cross None 255 100 99,999,999 999,999,999
9 Mind Control Champion Revitalize 255 100 99,999,999 999,999,999
10 Chairman Dimagulangan Stalker None 255 100 99,999,999 999,999,999
11 Summer Stalker None 255 100 99,999,999 999,999,999
12 MakinistaWan Champion None 255 100 99,999,999 999,999,999
13 Maou Stalker None 255 100 99,999,999 999,999,999
14 Paubet Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
15 TIRADOR NG SIGNAL MOM Stalker ManilaFinest 255 100 99,999,999 999,999,999
16 Mightymik Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
17 Asbag Sniper None 255 100 99,999,999 999,999,999
18 Adobong Doberman Lord Knight None 255 100 99,999,999 999,999,999
19 Spiral Stalker None 255 100 99,999,999 999,999,999
20 C Legit Champion Prontera 255 100 99,999,999 999,999,999
Facebook Wiki