HALL OF FAME

Zeny Rankings

The wealthiest characters in Apex RO.

APEX

Top 20 Richest Characters on Apex RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Banker 1,695,817,790 Blacksmith 75 1 None
2 Poor Pang 297,833,770 Whitesmith 255 100 None
3 Silty 276,266,427 Whitesmith 255 100 None
4 Juwibui 166,970,440 Sniper 255 100 None
5 Mandirigma 165,183,862 Sniper 255 100 INTROboys
6 P4pambet 134,950,500 Stalker 255 100 None
7 Mechanic 94,507,440 Creator 255 100 None
8 Redsmith 53,212,036 Whitesmith 255 86 None
9 KABZ 45,694,246 Sniper 255 100 None
10 S n i p e r 29,864,700 Merchant 25 1 None
11 Plust10 26,253,360 Merchant 44 1 None
12 Kinilaw na Pitbull 26,009,640 Champion 255 100 None
13 TIRADOR NG SIGNAL MOM 24,254,266 Stalker 255 100 ManilaFinest
14 GoldDigger 20,530,461 Sniper 255 100 None
15 Fukiko Mekuto 18,497,855 Sniper 255 100 None
16 ItsTOMATO 16,337,223 Sniper 255 100 None
17 Aling Nena 15,902,520 Whitesmith 255 100 SMK
18 Zhelles Zone 10,151,649 Sniper 255 100 None
19 Dat Yaki 9,503,750 Star Gladiator 255 100 None
20 L i g h t 9,444,399 Sniper 255 100 None
Facebook Wiki